Atmiņa Flash | 1MB |
Attēlu sensors | CMOS 752*480 |
Apgaismojums | 612 nm-624 nm sarkanais LED |
Virziena noteikšana | 650 nm lāzera diode |
Laukuma dziļums EAN13 (13mil) | 60-380 mm |
Laukuma dziļums CODE 39 (5mil) | 60-190 mm |
PDF417 (6,67mil) lauka dziļums | 85-150mm |
Datu matricas lauka dziļums (10mil) | 85-140mm |
Laukuma dziļums QR (15mil) | 40-190 mm |
Minimālais drukas kontrasts | 0.2 |
Skenēšanas leņķis | 360° |
Skenēšanas leņķis Pitch | ±55° |
Skenēšanas leņķa slīpums | ±55° |
Redzamības lauks Horizontāli | 36° |
Redzamības lauks vertikāli | 23° |
Skenēšanas režīmi | Trigeris |
Skenēšanas ātrums | 60 kadri sekundē |
1D | Kods 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar |
2D | PDF417, QR kods, datu matrica utt. |
Izmēri (mm) | 88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm |
Svars | 62g |
Materiāls | PMMA, ABS |
Pogas | SCAN, Dzēst, Funkcijas |
Saskarnes | Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE profili |
Akumulatora tips | 3.7 V 900 mA uzlādējams litija jonu akumulators |
Paredzamais akumulatora darbības laiks | 6 stundas nepārtrauktas darbības |
Paredzamais uzlādes laiks | 3.5 stundas|3,5 stundas |
Paziņojumi | Skaņa, LED un vibrācija |
Ieejas spriegums | 5 V LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS ±5% |
Strāvas stiprums pie 5 V līdzstrāvas | 260 mA (ieslēgts Bluetooth) |
Strāva @ 5VDC Gaidīšanas režīmā | 10mA |
Barošanas avota ieeja | Līdzstrāvas 5V, 500mA |
Barošanas avota izeja | AC100~240V, 50~60Hz |
Darba temperatūra | -20 ℃ līdz 50 ℃ (-4°F līdz 122°F) |
Uzglabāšanas temperatūra | -40 ℃ līdz 70 ℃ (-40°F līdz 158°F) |
Mitrums | 5 % ~ 95 % (bez kondensācijas) |
Elektrostatiskais izlādēšanās (ESD) | ±8 KV (tiešā izlāde); ±15 KV (izlāde gaisā) |
Kritums | 1.2m |
Blīvējums | IP42 |
WPAN radio | 2.4 - 2,5 GHz ISM josla, saderīgs ar Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR |
Sakaru attālums | 50 m (atklātā telpā) |
Sertifikācija | FCC 15. daļas B klase, CE EMC B klase, RoHS, KC |
Bezvadu svītrkodu skeneris BS80 1D/2D. Skeneris ir izturīgs pret kritieniem no 1,2 m augstuma uz betona. "Piranha" var raksturot ar ātru skenēšanas veiktspēju, ērtumu un to, ka tas ir skeneris, kas vienmēr ir pa rokai. Tā izmēri 88 x 46 x 24,5 mm ir pietiekami mazi, lai ietilptu kabatā. Neraugoties uz nelielajiem izmēriem, Piranha saglabā lielisku veiktspēju, vienmērīgi nolasot visus zināmos 1D/2D svītrkodus. 24 mēnešu garantija.
Apraksts
Produkta detaļas
- Saskarne
- USB
- Garantija
- 24 mēneši
- Lasāmie br. kodu veidi
- 1D
1D/2D(QR) - Lasītāja tips
- LED